categorycontentpage
v1.9.0.1
Bancada de testes universal para todas as marcas de componentes diesel.
Bombas Commum Rail
Injetores Commum Rail
Injetores piezoelétricos Commum Rail
Sistemas de bombas injetoras
O design moderno da bancada de testes permite ao especialista verificar e ajustar componentes do sistema diesel, incluindo bombas, injetores common rail e sistemas de bombas injetoras.
Graças ao desenvolvimento contínuo de registros de testes para todos os sistemas e à geração de novos acessórios, a EDT 100 está equipada para satisfazer quaisquer exigências do mercado.
EDT 100 – LDFT0001
EDT 101 – LDFT0002
| REF. | |
|---|---|
| LDFT0097 | CAM BOX EUI-PDE-EUP-EMD-UPS |
| LDFT0099 | ADAPTADOR PIEZO |
| LDFT0098 | KIT COMPLETO SOFTWARE DE GESTIÓN PARA INJETORES UIS-PLD + BIP ((PONTO DE IGNIÇÃO) + BOBINA DUPLA |
| LDFT1162 | KIT CR PUMPS COMPLETO |
| LDFT1163 | KIT CAM BOX |
EDT 100 – LDFT0001
| REF. | SISTEMAS UIS/PLD/PDE |
| LDFT0140 | ADAPTADOR CAM BOX – INJETORES SIEMENS – AUDI – VOLKSWAGEN |
| LDFT0141 | ADAPTADOR CAM BOX – VOLKSWAGEN – AUDI PDE80 |
| LDFT0142 | ADAPTADOR CAM BOX – LAND ROVER DISCOVERY – DELPHI BEBE2A00001 |
| LDFT0143 | ADAPTADOR CAM BOX – IVECO CURSOR 430 – PDE100 |
| LDFT0144 | ADAPTADOR CAM BOX – CATERPILLAR 3176-3196-C12-C10 |
| LDFT0145 | ADAPTADOR CAM BOX – VOLVO 420-460 – DELPHI – BOSCH |
| LDFT0146 | ADAPTADOR CAM BOX – IVECO CURSOR 350 |
| LDFT0147 | ADAPTADOR CAM BOX – VOLVO PLD1A |
| LDFT0148 | ADAPTADOR CAM BOX – CATERPILLAR C13 |
| LDFT0149 | ADAPTADOR CAM BOX – MERCEDES ATEGO PLD100 |
| LDFT0150 | ADAPTADOR CAM BOX – MERCEDES ACTROS PDL110 |
| LDFT0151 | ADAPTADOR CAM BOX – CUMMINS CELECT IMS-L10-M11-N14 |
| LDFT0152 | ADAPTADOR CAM BOX – MACK – RENAULT – DAF – KHD PLD100-110 TYPE B |
| LDFT0153 | ADAPTADOR CAM BOX – DETROIT DIESEL 50-60 |
| LDFT0154 | ADAPTADOR CAM BOX – DETROIT 5234770-5235575 |
| LDFT0155 | ADAPTADOR CAM BOX – 3406E C15 |
| LDFT0156 | ADAPTADOR CAM BOX – SCANIA PDE100S 2006 |
| LDFT0157 | ADAPTADOR CAM BOX – VOLVO 420 – BOSCH 460 |
| LDFT0158 | ADAPTADOR CAM BOX – VOLVO 500HP – DELPHI E1-E3 – HYUNDAI |
| LDFT0159 | ADAPTADOR CAM BOX – AUDI – VOLKSWAGEN PDE 80.2 (NEW) |
| LDFT0160 | ADAPTADOR CAM BOX – M11 CUMMINS 3411754 |
| LDFT0161 | ADAPTADOR CAM BOX – IVECO STRALIS 500 HP EURO 5 |
| LDFT0162 | ADAPTADOR CAM BOX – INYECTOR BOSCH VOLVO PENTA |
| LDFT0163 | ADAPTADOR CAM BOX – INYECTOR CATERPILLAR 3500 ELECTRONICO |
| LDFT0164 | ADAPTADOR CAM BOX – EUP DELPHI |
| LDFT0165 | ADAPTADOR CAM BOX – DEUTZ-CULLIMAN-SAME 101 |
| LDFT1171 | ADAPTADOR CAM BOX – INYECTOR CATERPILLAR MECÁNICO SERIE 3500 – 4P9076 |
| LDFT0166 | ADAPTADOR CAM BOX – DELPHI KCCOT120A0020 FOR PERKINS |
| LDFT0167 | ADAPTADOR CAM BOX – CATERPILLAR MECHANIC 1.1 – 3116 |
| LDFT0168 | ADAPTADOR CAM BOX – NISSAN 440 |
| LDFT0169 | ADAPTADOR CAM BOX – DETROIT 4 PIN – FE4E00001 |
| LDFT0170 | ADAPTADOR CAM BOX – DETROIT SERIES DDEC V – 0414703003/5 |
| LDFT0171 | ADAPTADOR CAM BOX – PF (0414693006) |
| LDFT0172 | ADAPTADOR CAM BOX – INJETOR DELPHI SMART |
EDT 100 – LDFT0001
| REF. | OUTROS SISTEMAS DE INJEÇÃO |
|---|---|
| LDFT1153 | KIT HEUI |
| LDFT1154 | KIT L´ORANGE |
| LDFT1155 | KIT DE BOMBAS SCANIA – CUMMINS |
| LDFT1156 | KIT BOMBAS PERKINS – CATERPILLAR C6 |
| LDFT1157 | KIT INYECTORES MTU |
| LDFT1161 | BOSCH – CP4 BOMBAS CR PARA EDT 100/101 |
| KIT DE INJETORES CRIN |
EDT 101 – LDFT0002
| REF. | COMMON RAIL |
| LDFT0002 | CONFIGURAÇÃO PARA INJETORES CR |
| LDFT1162 | KIT DE BOMBAS CR COMPLETO |
| LDFT1164 | KIT DE INJETORES CR COMPLETO |
EDT 100 – LDFT0001
EDT 101 – LDFT0002
| MOTOR | 3 FASES 400 VAC (3 fases + 1 terra + 1 neutro) |
| POTÊNCIA | 11 kW – 15 Hp |
| FREQUÊNCIA | 50/60 Hz |
| VARIAÇÃO DE VELOCIDADE | 30 – 3500 Rpm |
| CONTROLE DE VELOCIDADE | Seleção automática e digital por meio do software de aplicativo |
| VOLANTE | Dimensões 50 Kg/m |
| Inércia 1,8 Kgm2 |
| PRECISÃO DE REPRODUTIBILIDADE | ± 1% RD |
| VARIAÇÃO DE TEMPERATURA | -20 a +80 °C |
| PRESSÃO MÁXIMA | 0,98 MPa |
| MEDIÇÃO DO TEMPO DE INJEÇÃO |
Sensores de tempo de resposta do bico injetor incorporados |
| UNIDADE DE MEDIDA | Medição eletrônica de massa em mg/golpe o mm3/hit |
| Resolução de 0,2 mg e precisão 0,2% | |
|
Temperatura não sensível e não afetada |
|
| Sem peças móveis que podem cair |
| SISTEMA OPERATIVO | Microsoft Windows 7 ou superior |
| SOFTWARE | EAGLE |
| TELA | 15‘’ Touch tela |
| CONEXIONES | Ethernet e USB |
| TANQUE DE COMBUSTÍVEL | 60 l |
| BOMBA DE COMBUSTÍVEL | 12 l/minute |
| REFRIGERAÇÃO |
Sistema de refrigeração integrado: sem água – sem ar |
| TEMPERATURA DE FORNECIMIENTO | 0 até 65 °C |
| TEMPERATURA DE RETORNO | 0 até 65 °C |
| PRESSÃO MÁSSIMA | 2000 Bar |
| FILTRAÇÃO | Capacidade até 3μ |
| ALTURA | 1.980 mm |
| LARGURA | 2.180 mm |
| PROFUNDIDADE | 1.560 mm |
| VOLUME | 6,5 m3 |
| PESO | 1.150 kg |
| COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA | Ferro niquelado |
| PORTA DE SEGURANÇA | Protector de acrílico transparente |
| Parada inmediata do motor se aberta |
| MULTIMARCA | Todas as marcas |
| REGISTRO DE TESTES | Geração e armazenamento do registro de testes |
|
Impressão de relatórios com valores de referência alcançáveis |
|
| CONFIGURAÇÕES | Tabelas de dados personalizadas |
| ATUALIZAÇÕES | Permanentes pela internet |
| FONTES | Especificações originais dos fabricantes dos automóveis |