Informazioni sur prodotti
Banco di prova universale per componenti diesel di ogni marca.
Pompe common rail
Iniettori common rail
Iniettori common rail piezoelettrici
Sistemi pompa iniezione
Il design moderno del banco di prova consente agli esperti di controllare e modificare i componenti del sistema diesel, come pompe, iniettori Common Rail e pompe iniezione.
Grazie al costante sviluppo di test per tutti i sistemi e la creazione di nuovi accessori, il modello EDT 100 ha tutto ciò che serve per soddisfare tutti i requisiti di mercato.
EDT 100 – LDFT0001
EDT 101 – LDFT0002
APPARECCHIATURA
EDT 100 – LDFT0001
RIF.
| LDFT0097 | EUI-PDE-EUP-EMD-UPS SCATOLA CAMME |
| LDFT0099 | ADATTATORE PIEZOELETTRICO |
| LDFT0098 | KIT COMPLETO GESTIONE SOFTWARE PER INIETTORI + BIP (BEGINNING INJECTION POINT) + DOPPIA BOBINA |
| LDFT1162 | KIT POMPA CR COMPLETO |
| LDFT1163 | KIT SCATOLA CAMME |
ACCESSORI - SISTEMI UIS/PLP/PDE
EDT 100 – LDFT0001
| RIF. | SISTEMI UIS/PLD/PDE |
| LDFT0140 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - INIETTORI SIEMENS - AUDI - VOLKSWAGEN |
| LDFT0141 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - VOLKSWAGEN - AUDI PDE80 |
| LDFT0142 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - LAND ROVER DISCOVERY -DELPHI BEBE2A00001 |
| LDFT0143 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - IVECO CURSOR 430 – PDE100 |
| LDFT0144 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - CATERPILLAR 3176-3196-C12-C10 |
| LDFT0145 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - VOLVO 420-460 – DELPHI – BOSCH |
| LDFT0146 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - IVECO CURSOR 350 |
| LDFT0147 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - VOLVO PLD1A |
| LDFT0148 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - CATERPILLAR C13 |
| LDFT0149 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - MERCEDES ATEGO PLD100 |
| LDFT0150 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - MERCEDES ACTROS PDL110 |
| LDFT0151 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - CUMMINS CELECT IMS-L10-M11-N14 |
| LDFT0152 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - MACK – RENAULT – DAF – KHD PLD100-110 TIPO B |
| LDFT0153 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - DETROIT DIESEL 50-60 |
| LDFT0154 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - DETROIT 5234770-5235575 |
| LDFT0155 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - 3406E C15 |
| LDFT0156 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - SCANIA PDE100S 2006 |
| LDFT0157 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - VOLVO 420 – BOSCH 460 |
| LDFT0158 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - VOLVO 500HP – DELPHI E1-E3 – HYUNDAI |
| LDFT0159 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - AUDI – VOLKSWAGEN PDE 80.2 (NUOVO) |
| LDFT0160 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - M11 CUMMINS 3411754 |
| LDFT0161 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - IVECO STRALIS 500 HP EURO 5 |
| LDFT0162 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - BOSCH – VOLVO – PENTA |
| LDFT0163 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - CATERPILLAR 3500 ELECTRONIC |
| LDFT0164 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - EUP DELPHI |
| LDFT0165 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - DEUTZ-CULLIMAN-SAME 101 |
| LDFT1171 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - CATERPILLAR MECHANICAL INJECTOR SERIE 3500 – 4P9076 |
| LDFT0166 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - DELPHI KCCOT120A0020 PER PERKINS |
| LDFT0167 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - CATERPILLAR MECHANIC 1.1 – 3116 |
| LDFT0168 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - NISSAN 440 |
| LDFT0169 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - DETROIT 4 PIN – FE4E00001 |
| LDFT0170 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - DETROIT SERIE DDEC V – 0414703003/5 |
| LDFT0171 | ADATTATORE SCATOLA CAMME - PF (0414693006) |
| LDFT0172 | ADATTATORE SCATOLA CAMME – DELPHI SMART INJECTOR |
ACCESSORI - ALTRI SISTEMI A INIEZIONE
EDT 100 – LDFT0001
| LDFT1153 | KIT HEUI |
| LDFT1154 | KIT |
| LDFT1155 | SCANIA - KIT POMPA ALTA PRESSIONE CUMMINS |
| LDFT1156 | PERKINS - KIT POMPA ALTA PRESSIONE CATERPILLAR C6 |
| LDFT1157 | KIT MTU |
| LDFT1161 | BOSCH - CP4 POMPE CR PER EDT 100/101 KIT INIETTORI CRIN |
APPARECCHIATURE - COMMON RAIL
EDT 100 – LDFT0001
| RIF. | COMMON RAIL |
| LDFT0002 | CONFIGURAZIONE PER INIETTORI CR |
| LDFT1162 | KIT POMPA CR COMPLETO |
| LDFT1164 | KIT INIETTORE CR COMPLETO |
EDT 100 – LDFT0001
EDT 100 – LDFT0002
SISTEMA DI TRASMISSIONE
| MOTORE | A 3 FASI 400 V CA (3 fasi + 1 terra + 1 neutro) |
| POTENZA | 11 kW – 15 Hp |
| FREQUENZA | 50/60 Hz |
| INTERVALLO VELOCITÀ | 30 – 3500 giri/min |
| CONTROLLO VELOCITÀ | Selezione digitale e automatica tramite applicazione software |
| RUOTA | Dimensioni 50 Kg/m Inerzia 1,8 Kg/m2 |
SISTEMA DI MISURAZIONE
| PRECISIONE RIPETIBILITÀ | ± 1% giro |
| INTERVALLO TEMPERATURA | da -20 a +80 °C |
| PRESSIONE MASSIMA | 0.98 MPa |
| MISURAZIONE TEMPO INIEZIONE | Sensori tempo risposta ugello incorporati |
| UNITÀ DI MISURA |
Misurazione elettronica della massa in mg/hit o mm3/hit Risoluzione di 0,2 mg e precisione dello 0,2% Temperatura non sensibile e non influenzata Nessuna parte mobile soggetta a guasti |
SISTEMA IT
| SISTEMA OPERATIVO | Microsoft Windows 7 o versione successiva |
| SOFTWARE | EAGLE |
| SCHERMO | Touchscreen 15” |
| TIPI DI CONNESSIONE | Ethernet e USB |
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
| SERBATOIO OLIO | 60 l |
| POMPA CARBURANTE | 12 l/minuto |
| REFRIGERAZIONE | Sistema di refrigerazione integrato: senza acqua - senza aria |
| TEMPERATURA MANDATA | da 0 a 65 °C |
| TEMPERATURA RITORNO | da 0 a 65 °C |
| PRESSIONE MASSIMA | 2000 Bar |
| FILTRAZIONE | Capacità fino a 3 μ |
DIMENSIONI
| ALTEZZA | 1,980 mm |
| LARGHEZZA | 2,180 mm |
| PROFONDITÀ | 1,560 mm |
| VOLUME | 6.5 m3 |
| PESO | 1,150 kg |
| SCOCCA | Ferro placcato al nichel |
| PORTA DI SICUREZZA |
Protezione in Plexiglas trasparente Arresto immediato del motore se aperta |
SISTEMI INFORMATIVI
| MULTIMARCA | Tutti i marchi |
| RISULTATI TEST |
Generazione e archiviazione dei risultati dei test Stampa di report con i valori di riferimento ottenibili |
| IMPOSTAZIONI | Tabelle dati personalizzate |
| AGGIORNAMENTO | Permanente via Internet |
| FONTI | Specifiche originali delle case automobilistiche |
APPLICAZIONI
- AUTOVETTURE
- VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI
- VEICOLI COMMERCIALI PESANTI
- VEICOLI AGRICOLI