categorycontentpage
v1.9.0.1
Spezialisierter Prüfstand für alle Common-Rail-Pumpen
Das moderne Konzept der Prüfstände ermöglicht es dem Fachmann, effizient alle Marken von Common-Rail-Pumpen zu prüfen. Dank des kontinuierlichen Anlegens von Prüfprotokollen für alle Systeme und einer neuen Generation von Zubehörteilen ist der EDT 200 für alle Anforderungen am Markt gewappnet.
EDT200- LDFT0007
|
DER SELBE TYP CR PUMPEN-KITS |
|
| BOSCH CP1 0 445 020 002 | |
|
DER SELBE TYP CR PUMPEN-KITS |
|
| BOSCH CP3 0 445 010 699 | |
|
DER SELBE TYP CR PUMPEN-KITS |
|
| DELPHI DFP1 R9044Z013A | |
|
DER SELBE TYP CR PUMPEN-KITS |
|
| DELPHI DFP3 9421A000A | |
|
DER SELBE TYP CR PUMPEN-KITS |
|
| DENSO HP3 22100-0G010 | |
|
DER SELBE TYP CR PUMPEN-KITS |
|
| SIEMENS PSA 5WS40018 |
| REF. | |
|---|---|
| LDFT1141 | BOSCH CP4 CR PUMPEN-KIT |
| LDFT0075 | BOSCH CP3S3 CR 0445020075 KIT |
| LDFT1142 | CONTINENTAL/DELPHI PUMPENKLEMME |
| LDFT1143 | DELPHI 28265176 PUMPENKLEMME |
| LDFT1144 | VDO 5WS40565 PUMPENKLEMME |
| LDFT1145 | VDO 5WS40844 PUMPENKLEMME |
| LDFT0359 | MERCEDES-SIEMENS CR 8 mm PUMPENKUPPLUNG |
| LDFT0360 | FIAT MULTIJET CR 9 mm PUMPENKUPPLUNG |
| LDFT0361 | DENSO FORD-FIAT CR 10 mm PUMPENKLEMMKUPPLUNG |
| LDFT1160 | KUPPLUNG MIT ABZIEHVORRICHTUNG 18×1.5 H.74-D.48-C.25 |
| LDFT0312 | D.23 L.91 CONTINENTAL PUMPE 5WS40844 KUPPLUNG |
EDT200- LDFT0007
| MOTOR | 3 PHASEN 400 VAC (3 Phasen + 1 Erde + 1 neutral) |
| LEISTUNG | 9.2 kW – 12.33 Hp |
| FREQUENZ | 50/60 Hz |
| GESCHWINDIGKEITSBEREICH | 30 – 3500 U/min |
| GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE | Digitale und automatische Auswahl mit der Software-App |
| RAD |
|
| WIEDERHOLGENAUIGKEIT | ± 1% RD |
| MASSEINHEIT | L/H (Liter / Stunde) |
| BETRIEBSSYSTEM | Microsoft Windows 10 |
| SOFTWARE | SWIFT |
| BILDSCHIRM | Leistungsfähiges 10,1" Touchscreen-Tablet |
| ANSCHLÜSSE | WLAN, Bluetooth 4.0 und micro SD HDMI |
| ÖLTANK | 20 l. einstellbares Prüföl-Transfersystem von 0 bis 20 bar |
| KÜHLUNG | Integriertes Kühlsystem: ohne Wasser – ohne Luft |
| VORLAUFTEMPERATUR | 0 to 65 °C |
| RÜCKLAUFTEMPERATUR | 0 to 65 °C |
| MAXIMALDRUCK | 2000 Bar |
| FILTRATION | Kapazität bis zu 3 μ mit 4 Filtern |
| HÖHE | 1,710 mm |
| BREITE | 1,270 mm |
| TIEFE | 1,070 mm |
| VOLUMEN | 1.2 m3 |
| GEWIGHT | 560 kg |
| GEHÄUSEKONSTRUKTION |
|
| SICHERHEITSTÜRE |
|
| MULTI-BRAND | All brands |
| PRÜFPROTOKOLLE | Available for BOSCH CR CRIN & CRI |
| Available for DENSO CR CRI | |
| Available for SIEMENS CR | |
| EINSTELLUNGEN | Permanent over the internet |
| AKTUALISIERUNG | Original specifications of the automobile manufacturers |
| QUELLEN | Insulation test |
| Coil resistance tests | |
| Tightening parameters to correctly adjust each part of the injector | |
| There is no need to dismantle the injector again after the bench tests | |
| Caterpillar C9 8.8L |