Informação sobre produto
Bancada de testes especializada para todas as marcas de injetores common rail
Programa de testes de unidades de operação automática
Injetores common rail
Injetores piezo common rail
O design moderno da bancada de testes permite ao especialista em sistemas diesel verificar de forma eficiente qualquer injetor commom rail de qualquer marca, incluindo sistemas piezoelétricos.
Graças ao desenvolvimento contínuo de registros de testes para todos os sistemas e à geração de novos acessórios, a EDT 300 está equipada para satisfazer quaisquer exigências do mercado.
Gracias al continuo desarrollo de fichas de pruebas para todos los sistemas y a la generación de nuevos accesorios, el EDT 310 se encuentra preparado para atender cualquier demanda del mercado.
EDR 310 - LDFT0005
EQUIPAMENTO
REF.
| CRI BOSCH KIT DE INJETORES CR |
| DELPHI KIT DE INJETORES CR |
| CRI DENSO KIT DE INJETORES CR |
| SIEMENS KIT DE INJETORES CR |
| BOSCH KIT DE INJETORES PIEZO CR |
ACCESSÓRIOS
REF.
| LDFT1135 | IMPRESSORA DE CÓDIGOS |
| LDFT1136 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE CÓDIGOS |
| LDFT1146 | CABO - 4 PINOS DENSO TESTE DE INJETORES |
| LDFT1147 | CABO - DFI 1.5 DELPHI TESTE DE INJETORES |
| LDFT1107 | CODIFICAÇÃO – DELPHI C2I |
| LDFT1139 | CODIFICAÇÃO – DELPHI C3I |
| LDFT1105 | CODIFICAÇÃO – DENSO |
| LDFT1104 | CODIFICAÇÃO – BOSCH |
| LDFT0014 | MACK RENAULT Ø 24 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0019 | ACTROS Ø 26 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0022 | MAN Ø 29 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0016 | MAN Ø 29 mm H. 53.50 KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0025 | MACK 2 RENAULT 480 CV Ø 27.5 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0026 | RENAULT PREMIUM 420 CV Ø 32 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0015 | CUMMINS Ø 26 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0028 | DENSO Ø 27 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0029 | DENSO Ø 23.5 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0032 | MAN Ø 26 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0027 | FIAT TECTOR Ø 26 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0033 | VOLVO-DEUTZ Ø 24.5 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0023 | DENSO Ø 32.5 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0017 | DENSO Ø 27.0-28.5 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0018 | PERKINS Ø 19.5 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0020 | SIEMENS FORD PIEZO Ø 27 mm POLV. 7 KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0030 | CR DEUTZ Ø 21 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0021 | SCANIA/CUMMINS XPI-ISX KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0031 | DAEWOO Ø 26 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT0024 | BOSCH 4 PIN MERCEDES Ø 35 mm KIT DE TESTES DE INJETORES |
| LDFT1148 | MERCEDES – MITSUBISHI FUSO KIT DE TESTES DE INJETORES |
EDR 310 - LDFT0005
SISTEMA DRIVE
| MOTOR | 3 FASES 400 VAC o 220 VAC (3 fases + 1 terra + 1 neutro) |
| POTÊNCIA | 4 kW – 5 Hp |
SISTEMA DE MEDIÇÃO
| PRECISÃO DE REPRODUTIBILIDADE | 0,2% de tolerância |
| MEDIÇÃO DO TEMPO DE INJEÇÃO | Sensores de tempo de resposta do bico injetor incorporados |
| UNIDADE DE MEDIDA |
Medição eletrônica de massa em mg/hit ou mm3/hit Resolução de 0,2 mg e precisão de 0,2% Temperatura não sensível e não afetada Sem partes móveis que possam cair |
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
| TANQUE DE COMBUSTÍVEL | 22 l |
| REFRIGRAÇÃO | sistema de refrigeração integrado: sem água – sem ar |
| PRESSÃO MÁXIMA | 2000 Bar |
| FILTRAÇÃO | Capacidade até 3μ |
SISTEMA DE COMPUTAÇÃO
| SISTEMA OPERACIONAL | Microsoft XP Windows |
| SOFTWARE | HAWK |
| TELA | 8.4‘’ touchscreen |
| CONEXÕES | Ethernet e USB |
SISTEMA OPERACIONAL
- Detecção de abertura de pressão mínima
- Detecção de tempo de abertura mínimo
- Testes de bicos injetores e vazamentos de retorno
- Medição da quantidade de injeção na:
-
- Pré-injeção (VE)
- Velocidade ociosa (LL)
- Emissões (EM)
- Carga completa (VL)
- Detection of response TEMPO (sensors on board)
- Detection of lack of spray (sensors on board)
DIMENSÕES
| ALTURA | 1,550 mm |
| LARGURA | 870 mm |
| PROFUNDIDADE | 890 mm |
| VOLUME | 1.2 m3 |
| PESO | 325 kg |
| COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA | Ferro niquelado |
| PORTA DE SEGURANÇA |
Protetor de acrílico transparente Parada imediata do motor se aberta |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
| MULTIMARCA | Todas as marcas |
| REGISTRO DE TESTES |
Geração e armazenamento do registro de testes Impressão de relatórios com valores de referência alcançáveis |
| CONFIGURAÇÕES | Tabelas de dados personalizadas |
| ATUALIZAÇÕES | Via internet |
| FONTES | Especificações originais dos fabricantes dos automóveis |
APLICACIONES
- CARROS
- LEVES COMERCIAIS
- PESADOS COMERCIAIS
- AGRÍCOLAS